Die Klapotezstraße und die Südsteirische Weinstraße. | ||||
07:30 Uhr 🕢 Guten Morgen Steiermark. Das Frühstück gibt es heute bei dem schönen Wetter im Freien . Heute werden bis 🌡 30°C vorhergesagt. |
||||
Wir starten 09:30 Uhr 🕤, bei diesen schönen Wetter, zu unserer heutigen Tour, diese führt uns zunächst auf die Klapotezstraße ... | ||||
... und danach am 496m hohen Karnerberg vorbei. | ||||
Wir fahren nun weiter nach Westen ... | ||||
... in Richtung Kranach... | ||||
... und weiter nach Sankt Johann im Saggautal . (bei Eichberg Trauenburg) |
||||
Weiter geht die Tour nun südlich nach Arnsfeld ... (bei Sankt Johann im Saggautal) |
||||
... danach östlich nach Maltschach ... (bei Zieregg) |
||||
... und weiter nach Leutschach an der Weinstraße. | ||||
Jetzt südöstlich nach Schlossberg auf die Alte Weinstraße , bis kurz nach Langegg und südöstlich nach Slowenien bis Kungota . (bei Ratsch an der Weinstraße) |
||||
Vor Graßnitzberg fahren wir weiter in Richtung Westen, südlich vorbei an Ratsch an der Weinstraße immer den entlang vom Sulztal ... | ||||
... bis zum Lubekogel (570m). | ||||
Hier auf den Poststein geht es nur zu Fuß hoch ... | ||||
... von hier haben wir eine tolle Aussicht. | ||||
Nun fahren wir nach Gamlitz und ... | ||||
... kehren im Gamlitzerhof zum Mittagessen ein. | ||||
So gestärkt geht es nun zum zweiten Teil unserer Tour. | ||||
Von Gamlitz fahren nun wieder südlich bis zur Fötschacher Höhenstraße ... | ||||
... und weiter nach Leutschach . | ||||
Nun befahren wir ein Stück des ersten Teiles unserer Route noch einmal, jedoch diesmal in die andere Richtung. Dadurch ergeben sich neue andere Blickwinkel und Aussichten. | ||||
Weiter geht die Tour nun westlich nach Arnsfeld immer an verschieden Klapotez vorbei ... | ||||
... weiter geht es auf die Fötschacher Höhenstraße zurück nach Wurzenberg . | ||||
Gegen 14:00 Uhr kommen wir wieder in Wurzenberg an und haben natürlich eine Belohnung verdient. | ||||
Am Abend machen wir noch einen kleinen Spaziergang und entdecken das Klapotez Model Wurzenberg. | ||||
🌄 Sonnenuntergang 20:35 Uhr. | ||||
Ankunft in Hotel gegen 13:17 Uhr Länge der Tour ca. 89 km |
||||
|